ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน…ไปหารักที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน…ไปหารักที่เกาหลี - สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว
รหัสทัวร์
010-80312
วันที่เดินทาง
มิ.ย.67 - ก.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Busan (BX)

ไฮไลท์

  • แลนด์มาร์คแห่งใหม่ Starfield Suwon
  • ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง + ฮงแด 
  • ถ่ายรูปสวยๆกับพระราชวังเคียงบกกุง + หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 6718,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 6718,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 6718,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 6718,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 6718,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 6717,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
รหัส 010-80312 ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน…ไปหารักที่เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.67 - ก.ย.67
เดินทางโดย Air Busan (BX)
ดูเพิ่มเติม https://tnathai.com/tour.php?tour_id=6977

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/000/010-80312.pdf

สนใจติดต่อ สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว
โทร 02-121-7282
อีเมล TNA.Thailand2021@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว

19/130 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส (รามอินทรา-วงแหวน) ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

Google Map

 

 

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
นโยบายองค์กร
* ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
* ประสานงานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
* เสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา